募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

外汇市场分析与交易技巧 下 交易技巧

  • Main
  • 外汇市场分析与交易技巧 下 交易技巧

外汇市场分析与交易技巧 下 交易技巧

王孝珍等编著, 王兰丽等编著, 王兰丽, 王孝珍, 李永森, 操仲春, 王孝珍等编著, 王孝珍, 王兰丽, (经济学)
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p0-1): 目录
1 (p0-2): 第一章 王者之风——乔治·索罗斯
1 (p0-3): 1.1 扳倒英镑——索罗斯外汇交易生涯之巅
4 (p0-4): 1.2 索罗斯奉行的外汇交易逻辑
4 (p0-5): 1.2.1 金融市场中的盛衰理论
8 (p0-6): 1.2.2 外汇交易中的反射理论
9 (p0-7): 1.2.3 索罗斯在1994年初对日本金融市场的评判
13 (p0-8): 1.2.4 索罗斯对墨西哥危机的阐释
16 (p0-9): 1.3 外汇市场各币种之间的互动性
16 (p0-10): 1.3.1 日元汇率与击倒外汇选择权
17 (p0-11): 1.3.2 德国马克与美元强弱有因
19 (p0-12): 第二章 外汇市场交易进阶
19 (p0-13): 2.1 在外汇市场交易的各类群体
19 (p0-14): 2.1.1 主要报价者的活动
21 (p0-15): 2.1.2 次级报价者的活动
22 (p0-16): 2.1.4 中央银行在外汇市场上的活动
22 (p0-17): 2.1.3 价格接受者的活动
28 (p0-18): 2.1.5 投资顾问
29 (p0-19): 2.1.6 外汇经纪商
30 (p0-20): 2.1.7 投机商
31 (p0-21): 2.2 有关外汇交易标的的一些概念
31 (p0-22): 2.2.1 外汇交易标的的代码
32 (p0-23): 2.2.2 外汇交易标的及主要货币
36 (p0-24): 2.2.3 外汇市场交易标的的价格
37 (p0-25): 2.2.4 外汇交易的报价方法
44 (p0-26): 2.3 外汇交易的结算
45 (p0-27): 2.3.1 国内结算制度的范例
46 (p0-28): 2.3.2 国际性的交易范例
47 (p0-29): 2.3.3 生效日
50 (p0-30): 第三章 即期外汇交易
50 (p0-31): 3.1 即期外汇交易概述
50 (p0-32): 3.1.1 即期外汇交易的涵义
52 (p0-33): 3.1.2 即期外汇交易交割时间的确定
54 (p0-34): 3.1.3 即期外汇交易的层次
57 (p0-35): 3.1.4 即期外汇交易的分类
60 (p0-36): 3.2 即期外汇交易市场的报价
61 (p0-37): 3.2.1 即期外汇交易市场的报价与询价
66 (p0-38): 3.2.2 即期外汇交易的报价技巧
73 (p0-39): 3.3 即期外汇交易实务操作
73 (p0-40): 3.3.1 报价银行的实务操作
76 (p0-41): 3.3.2 询价银行的实务操作
77 (p0-42): 3.3.3 客户的实务操作
80 (p0-43): 第四章 远期外汇市场交易技术
80 (p0-44): 4.1 远期外汇市场:理论的分析
80 (p0-45): 4.1.1 远期外汇交易及其界定
81 (p0-46): 4.1.2 远期外汇市场能满足交易目的的种类
85 (p0-47): 4.2 远期市场交易的远期点数
85 (p0-48): 4.2.1 远期点数
88 (p0-49): 4.2.2 计算理论性的远期点数
92 (p0-50): 4.3.1 买进与卖出报价
92 (p0-51): 4.3 远期交易的报价与交割
94 (p0-52): 4.3.2 升水与贴水
96 (p0-53): 4.3.3 远期交割日
98 (p0-54): 4.3.4 非标准期间远期合约的报价
99 (p0-55): 4.3.5 套算汇率的远期点数
101 (p0-56): 4.4 银行间市场的远期交易
101 (p0-57): 4.4.1 银行间交易的询价
102 (p0-58): 4.4.2 管理远期头寸
105 (p0-59): 4.4.3 以短期换汇交易展延远期头寸
107 (p0-60): 4.5 远期市场的即期风险
112 (p0-61): 4.5.1 简单的远期交易
113 (p0-62): 4.5.2 固定与弹性日期远期合约
116 (p0-63): 第五章 外汇期货交易
116 (p0-64): 5.1 外汇期货交易概述
116 (p0-65): 5.1.1 外汇期货交易与外汇期货交易合同
122 (p0-66): 5.1.2 外汇期货交易的基本常识
128 (p0-67): 5.2 外汇期货交易的指令
129 (p0-68): 5.2.1 时间型指令
130 (p0-69): 5.2.2 价格型指令
131 (p0-70): 5.2.3 止损型指令
132 (p0-71): 5.2.4 合成型指令
133 (p0-72): 5.3 外汇期货交易的操作
133 (p0-73):…
年:
2000
出版:
2000
出版社:
北京:企业管理出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7801473051
ISBN 13:
9787801473059
文件:
PDF, 9.38 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2000
下载 (pdf, 9.38 MB)
正在转换
转换为 失败