募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

走向2015/2030年的世界农业 FAO的展望分析

  • Main
  • 走向2015/2030年的世界农业 FAO的展望分析

走向2015/2030年的世界农业 FAO的展望分析

联合国粮食及农业组织编;梅方权等译, A. Zaid等著, 聂迎利, 黄桂英译, A Zaid, 聂迎利, 黄桂英, 王振江, 王宇, 王一民译, 王振江, 王宇, 王一民, Hector Garduno Velasco, 李秀峰等译, 李秀峰, John Ruane
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p0-1): 第1章 导言和概述
1 (p0-2): 1.1 导言
3 (p0-3): 目录
3 (p0-4): 前言
3 (p0-5): 1.2 概述
15 (p0-6): 解释性说明
17 (p0-7): 本书撰稿人
27 (p0-8): 第2章 食物与营养前景
27 (p0-9): 2.1 历史与现状
28 (p0-10): 图2.1 人均食物消费,1997/99年间人口超过1亿的发展中国家
28 (p0-11): 图和地图
28 (p0-12): 表2.2 不同人均食物消费水平国家的人口分布
28 (p0-13): 表2.1 人均食物消费(千卡/人/天)
29 (p0-14): 图2.2 1997/99年期间食物消费水平低于2200千卡的发展中国家。1961~1999年期间5年平均最高值和最低值(千卡)
31 (p0-15): 表2.3 发展中国家营养不足发生率
32 (p0-16): 2.2 食物与营养展望:2015~2030年
32 (p0-17): 插文
32 (p0-18): 插文2.1 测量营养不足发生率:是评价可直接为人类消费的食物的关键
33 (p0-19): 表2.4 人口和GDP数据及预测
34 (p0-20): 插文2.2 营养不足的数据问题和估计:尼日利亚实例
36 (p0-21): 图2.3 20世纪90年代和2000~2015年人均GDP增长率
37 (p0-22): 插文2.3 人口预测的另一种可能
38 (p0-23): 表2.5 贫困的估计和预测(1美元/天,世界银行,贫困线标准)
40 (p0-24): 插文2.4 食物获得途径的不公平性和营养不足的发生率:未来假设
41 (p0-25): 图2.4 营养不足变化的途径:增加食物的人均消费与降低食物获得的不公平性
43 (p0-26): 插文2.5 WFS提出2015年营养不良发生率降低一半的目标,这一预测意味着什么
45 (p0-27): 表2.6 在17年左右食物消费(千卡/人/天)增长幅度超过22%的发展中国家
46 (p0-28): 2.3 食物消费品种组成的结构变化
49 (p0-29): 表2.7 食物消费品种的变化:不同类型国家
50 (p0-30): 2.4 结论要点
51 (p0-31): 表2.8 食物消费品种的变化:发展中地区
53 (p0-32): 第3章 综合农业前景和主要产品大类
53 (p0-33): 3.1 综合农业:历史发展趋势和前景
54 (p0-34): 图3.1 1961~2001年世界市场价格(1990年美元不变价)
55 (p0-35): 表3.1 综合需求和生产的增长速度
56 (p0-36): 表3.2 不同国家组需求和生产的增长速度
57 (p0-37): 图3.2 1984~2000年发展中国家农业净贸易平衡
59 (p0-38): 3.2 谷类
59 (p0-39): 图3.3 15年综合谷类消费增长速度
60 (p0-40): 表3.3 世界和主要国家组谷类平衡
62 (p0-41): 图3.4 各种谷类人均消费(所有用途)
63 (p0-42): 图3.5 1974/76~1997/99年间小麦消费和净进口的增长:消费增长超过50万吨的发展中国家
64 (p0-43): 表3.4 发展中地区谷类平衡,所有谷类(小麦、稻米[碾碎的]、粗粮)
64 (p0-44): 图3.6 发展中地区和有关国家粗粮的食物和非食物用途1997/99年平均值
65 (p0-45): 图3.7 发展中国家谷类净进口:原预测与实际结果的比较
66 (p0-46): 图3.8 中国谷类净贸易
69 (p0-47): 图3.9 谷类综合消费(按使用类别划分)
70 (p0-48): 图3.10 小麦产量和净进口
71 (p0-49): 图3.11 非洲撒哈拉以南地区人均谷类食物
72 (p0-50): 表3.5 小麦、粗粮和稻米净贸易平衡
72 (p0-51): 表3.6 南亚小麦生产地上产量组合
74 (p0-52): 表3.7 近东/北非:小麦、玉米和大麦的产量和面积
75 (p0-53): 图3.12 所有发展中国家谷类生产:1993年做出的以1988/90为基础年对2010年产量的预测与1997/99年实际平均产量的比较
76 (p0-54): 表3.8 世界谷类贸易:与进口国和出口国净平衡相符
79 (p0-55): 3.3 家畜类产品
80 (p0-56): 表3.9 奶/奶制品的产量和用途:过去和预测
81 (p0-57): 表3.10 肉类食物消费
83 (p0-58): 表3.11 肉类综合生产和需求:过去和预测
84 (p0-59): 表3.12 世界畜产品出口和消费百分比
85…
年:
2004
出版:
2004
出版社:
北京:中国农业科学技术出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
780167703X
ISBN 13:
9787801677037
文件:
PDF, 31.42 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2004
下载 (pdf, 31.42 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词