募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

西班牙语实用语法新编

  • Main
  • 西班牙语实用语法新编

西班牙语实用语法新编

孙义桢编著, Sun ji ying, 孙义桢编著, 孙义桢, 陈义桢
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (-1): 1.1 词素
2 (-2): 1.1.1 词根
2 (-3): 1.1.2 词缀
2 (-4): 1.1.3 屈折
3 (-5): 1.2 词
3 (-6): 1.2.1 根词
4 (-7): 1.2.2 复合词
4 (-8): 1.2.3 派生词
4 (-9): 1.2.4 综合词
5 (-10): 1.3 词类和短语
5 (-11): 1.3.1 词类
6 (-12): 1.3.2 短语
7 (-13): 1.4 词组
7 (-14): 1.4.1 名词词组
8 (-15): 1.4.2 形容词词组
8 (-16): 1.4.3 副词词组
9 (-17): 1.4.4 动词词组
9 (-18): 1.4.4.1 动词词组
9 (-19): 1.4.4.2 构成动词词组的各种补语
11 (-20): 1.4.5 前置词词组
12 (-21): 1.5 句子
12 (-22): 1.5.1 主语
12 (-23): 1.5.1.1 主语是句子陈述的对象
13 (-24): 1.5.1.2 主语的类别
14 (-25): 1.5.2 谓语
14 (-26): 1.5.3 句子的边缘成分
15 (-27): 1.5.4 表语
15 (-28): 1.5.5 双重补语
16 (-29): 1.6 简单句和复合句
16 (-30): 1.6.1 简单句
16 (-31): 1.6.2 复合句
18 (-32): 第2章 名词
18 (-33): 2.1 名词概述
18 (-34): 2.2 名词有性的区别
18 (-35): 2.3 人和动物名词的性
22 (-36): 2.4 事物名词的性
25 (-37): 2.5 同形异义名词
27 (-38): 2.6 名词的分类
27 (-39): 2.6.1 普通名词
27 (-40): 2.6.2 专有名词
29 (-41): 2.7 名词的数
29 (-42): 2.7.1 单数名词构成复数
30 (-43): 2.7.2 外来名词构成复数
31 (-44): 2.7.3 复合名词构成复数
31 (-45): 2.7.4 姓名的数
33 (-46): 2.7.5 单数名词与复数名词
35 (-47): 2.7.6 个体名词的数
36 (-48): 2.7.7 集体名词的数
37 (-49): 2.7.8 物质名词的数
40 (-50): 2.7.9 抽象名词的数
43 (-51): 2.7.10 名词性短语
44 (-52): 2.7.11 名词词组
44 (-53): 2.7.12 名词补语
50 (-54): 2.7.13 名词复数译成汉语时应注意“数”的概念
50 (-55): 2.7.14 名词或名词词组在句子里的职能
53 (-56): 第3章 限定词之一(冠词)
53 (-57): 3.1 冠词概述
54 (-58): 3.2 冠词的分类和词形
56 (-59): 3.3 不定冠词的用法
58 (-60): 3.4 定冠词的用法
61 (-61): 3.5 不用冠词的几种情况
64 (-62): 3.6 冠词用作代词
66 (-63): 3.7 专有名词前冠词的用法
68 (-64): 3.8 中性冠词的用法
71 (-65): 第4章 限定词之二(物主形容词、指示形容词、不定形容词)
71 (-66): 4.1 物主形容词
72 (-67): 4.1.1 非重读物主形容词
73 (-68): 4.1.2 重读物主形容词
77 (-69): 4.2 指示形容词
80 (-70): 4.3 不定形容词
88 (-71): 第5章 限定词之三(数词)
88 (-72): 5.1 数词概述
88 (-73): 5.2 基数词
89 (-74): 5.2.1 基数词的词形变化和用法
90 (-75): 5.2.2 基数词代替序数词
91 (-76): 5.3 加、减、乘、除
93 (-77): 5.4 序数词
94 (-78): 5.4.1 序数词的词形变化和用法
95 (-79): 5.4.2 序数词的搭配关系
96 (-80): 5.5 分数的几种表示法
98 (-81): 5.6 集合数词
98 (-82): 5.7 倍数词
99 (-83): 5.8 钟点表示法
101 (-84): 5.9 年、月、日、星期表示法
104 (-85): 第6章 形容词
104 (-86): 6.1 形容词概述
104 (-87): 6.2 形容词分类
105 (-88): 6.3 形容词性数变化
108 (-89): 6.4 形容词的位置
113 (-90): 6.5 形容词性短语
113 (-91): 6.6 形容词词组
115 (-92):…
年:
2010
出版:
2010
出版社:
上海:上海外语教育出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
754460862X
ISBN 13:
9787544608626
文件:
PDF, 26.96 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2010
线上阅读
正在转换
转换为 失败

关键词